詳細介紹
鐵三角心形指向性電容式樂器話筒ATM450生產廠家
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 40 20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | 41 dB (8.9 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 200 歐姆 |
大輸入聲壓級 | 152 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 127 dB, 1 kHz 于高聲壓 |
信噪比 | 69 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11 52V, 耗電 3.5 mA 典型 |
開關 | 高通濾波;10 dB 衰減 |
重量 | 98 克 |
尺寸 | 126.9 mm 長度, 21.0 mm 直徑 |
輸出端子 | 內置 XLRM 3針卡農公頭 |
標配 | AT8471 ?” 27接頭防震話筒夾; ?” 27至?” 16轉接頭; 保護袋。 |
鐵三角心形指向性電容式樂器話筒ATM450
產品咨詢