詳細介紹
皇冠 CROWN MA-5000i 專業功放
商品詳情
CROWN MA-5000i
功率輸出* | |||||||
雙信道(每通道)2奧姆負載 | 雙信道(每通道) | 單通道橋接 | |||||
20ms 脈沖 | 20Hz-20kHz 正弦波 | 1kHz 正弦波 | 4奧姆 (每通道) | 8奧姆 (每通道) | 4奧姆 橋接 | 4奧姆 橋接 | |
MA-5000i | 3000W | 2000W | 2000W | 2500W | 1250W | 4000W | 5000W |
MA-9000i | 4700W | 2800W | 2800W | 3500W | 1500W | 5600W | 7000W |
MA-12000i | 6000W | 3750W | 3750W | 4500W | 2100W | 7500W | 9000W |
*總諧波失真THD為0.35%,20Hz-20kHz條件下保證的小功率輸出
特點: | |
MARCO-TECH I 系列功放繼承了 CROWN Marco(MA) 系列的精確聲音和聲音細節的表現,聲音質量超過其它任何產品的傳統。 | |
Class-I (I-類) 削波電路,為無損耗功放提供更大的功率輸出。 | |
Macro-Tech 全部系列產品的堅固箱體結構是建立在已經受數年惡劣運輸考驗的基礎上。 | |
適應各國供電電網-不必介意所在國家的供電電壓。 | |
功放負載、電源電壓輸入.輸出電平監視。 | |
經由系統Architect 接口的標準以太網,讓操作人員在任何地方監控功放。 |
技術特性: | |
頻率響應 | ±0.25dB(20Hz-20kHz, 1W, 8Ω負載) |
信號噪聲比 | >112dB(額定功率帶寬、A計權) |
總諧波失真(THD) | <0.1% (2W輸出, 8Ω負載) |
THD + 噪聲 | <0.35%(額定功率輸出, 20Hz-20kHz) |
互調失真(IMD | <0.35% 60Hz 和 7kHz, 4:1 混合, 額定輸出功率至-30dB |
阻尼因子 | >5000 (20Hz-100Hz, 8Ω負載) |
通道間串音 | >80dB (額定功率輸出, 20Hz-1kHz) |
共模折抑制比(CMR) | 典型值 >70dB (20Hz-1kHz) |
直流偏置輸出 | < ±3mV (輸入短路) |
輸入阻抗 | 平衡輸入10kΩ,不平衡輸入5kΩ |
輸入電平 | 典型值 +20dBu |
網絡按口 | 機載 HiQnet, 兼容 100Mbps 以太網硬件 |
負載阻抗 | 立體聲:1/2/4/8/16 歐姆,橋接:2/4/8 歐姆 (注:各類負載都安全) |
輸入靈敏度 | 1.4V, 32dB 增益三種 (額定功率輸出,8Ω負載) |
電壓增益 | 額定功率輸出,8Ω負載 MA-5000i : 37.1dB - 22.2dB MA-9000i : 37.9dB - 23.2dB MA-12000i : 39.3 dB- 24.5dB |
流供電 | 萬能流供電電源,100V-240V、50/60Hz(±10%),電壓264V流 |
電源連接器 | 5芯軟電纜電源線,(美國、英國、歐洲、澳大利亞和印度) |
皇冠 CROWN MA-5000i 專業功放
北京盛世音盟電子科技有限公司成立于2008年是一家專業從事音視頻、燈光、多媒體影音系統工程和集代理品牌批發、零售及系統集成于一體的專業音響系統集成公司。公司致力于專業音響系統工程、專業燈光系統工程、多媒體電子系統工程、綜合布線系統工程、監控安防系統工程、中央集成控制系統工程等業系統的開發、設計、銷售、安裝、調試、維房和咨詢、培訓。公司在取得諸多世界的總代理權及設計、施工的認可的同時,也榮幸地被中國文藝演出物資協會評為該協會團體會員.
北京盛世音盟電子科技有限公司實力雄厚,以承攬大中型工程,具有很強的系統工程設計、安裝施工能力;并與國內外的其他專業系統工程工程保持良好的合作與溝通。公司與國內外多家產品生產商建立了代理或合作關系,業務范圍遍及全國各地。
產品咨詢